|
Productdetails:
|
| Basis: | 200*300D 300*500D 500*500D 1000*1000D | MOQ: | 10Rolls |
|---|---|---|---|
| Pengiriman: | 15-20 dagen | Gewicht: | 260Gram |
| Inkt: | Eco Oplosbare/Oplosbare Inkt | Steekproef: | vrij |
| Meter: | 50m/70m/80m/100m | Lengte: | 1m3.2m |
| Markeren: | De Bannerbroodjes van douanepvc,18*12 pvc-Bannerbroodjes,260Gram Panaflex Lona Rolls |
||
De Bannerbroodjes 200*300 18*12 260Gram Panaflex Lona Rolls van douanepvc
GEGEVENSblad
| FTF001 | |||
| Punt | Eenheid | Ref.test | Gegevens |
| Basisstof | Denier | DIN60001 | 200*300 |
| Draden/Duim ² | DIN53853 | 18*12 | |
| Totaal Gewicht | g/m ² | DIN53352 | 260 |
| oz | 7.5 | ||
| Film | Pvc | ||
| Treksterkte | L (N/5cm) | DIN53354 | >500 |
| W (N/5cm) | >500 | ||
| Het scheuren van Sterkte | L (N/5cm) | DIN53363 | >130 |
| W (N/5cm) | >130 | ||
| Schilsterkte | N/5cm | DIN53357 | >40 |
| Temperatuurweerstand | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
| Breedte | M | 1.02~3.60 | |
| De Certificatie van Fr | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Het nat maken van Spanning | ≥34 Dan (Drukcapaciteit) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957