Productdetails:
|
Gewicht: | 610gsm | Materiaal: | 100% polyester |
---|---|---|---|
Stijl: | Kleurrijk | Eigenschap: | Maak, Vlam - krimpen-Bestand vertrager waterdicht, scheur-Bestand, Antistatisch, |
Breedte: | 1.02m3.2m | Type: | Geteerd zeildoek, met een laag bedekt pvc, met een laag bedekte stof |
Garentelling: | 1000*1000 | Dichtheid: | 20*20 |
Hoog licht: | Polyesterpvc Met een laag bedekt Geteerd zeildoek,Antistatisch pvc met een laag bedekt geteerd zeildoek,De Met een laag bedekte Stof van ISO Polyester |
100% polyester Met een laag bedekt Stoffenbroodje
Pvc-Geteerd zeildoek
1. bouwwerfdekking, regen en zonneschijnschuilplaats, opblaasbare producten en de bouw roof.etc;
2. De eigenschappen: opmerkelijke tearing sterkte en treksterkte, verouderen-Bestand vlam ratardant karakter;
GEGEVENSblad
FTLTP001 | |||
Punt | Eenheid | Ref.test | Gegevens |
Basisstof | Denier | DIN6000 | 1000*1000 |
Draden/Duim ² | DIN53853 | 20*20 | |
Totaal Gewicht | g/m ² | DIN53352 | 610 |
oz | 18OZ | ||
Film | Pvc | ||
Treksterkte | L (N/5cm) | DIN53354 | >2300 |
W (N/5cm) | >2000 | ||
Het scheuren van Sterkte | L (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
W (N/5cm) | >300 | ||
Schilsterkte | N/5cm | DIN53357 | >80 |
Temperatuurweerstand | ℃ | DIN53372 | - 20~+70 |
Breedte | M | 1.02~5,10 | |
De Certificatie van Fr | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
Het nat maken van Spanning | ≥34Dan (Drukcapaciteit) |
Contactpersoon: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957