|
Productdetails:
|
| Gewicht: | 610gsm | Materiaal: | 100% polyester |
|---|---|---|---|
| Stijl: | Kleurrijk | Eigenschap: | Maak, Vlam - krimpen-Bestand vertrager waterdicht, scheur-Bestand, Antistatisch, |
| Breedte: | 1.02m3.2m | Type: | Geteerd zeildoek, met een laag bedekt pvc, met een laag bedekte stof |
| Garentelling: | 1000*1000 | Dichtheid: | 18*18 |
| Markeren: | Met een laag bedekt pvc-Geteerd zeildoek met hoge weerstand,Duurzaam Met een laag bedekt pvc-Geteerd zeildoek,De vuurvaste stof van polyesterpvc |
||
Geteerde zeildoek van het geteerde zeildoek Duurzame Met een laag bedekte pvc van fabrikantenhigh strength fireproof het waterdichte
Pvc-Geteerd zeildoek
1. Gebruikt voor tent, vrachtwagen, bouwwerfdekking, regen en zonneschijnschuilplaats, opblaasbare producten en de bouw roof.etc;
2. De eigenschappen: Opmerkelijke tearing sterkte en treksterkte, die beschikbare, sterke sterkte voor basisstof drukken.
GEGEVENSblad
| FTLTP001 | |||
| Punt | Eenheid | Ref.test | Gegevens |
| Basisstof | Denier | DIN6000 | 1000*1000 |
| Draden/Duim ² | DIN53853 | 18*18 | |
| Totaal Gewicht | g/m ² | DIN53352 | 610 |
| oz | 18OZ | ||
| Film | Pvc | ||
| Treksterkte | L (N/5cm) | DIN53354 | >2300 |
| W (N/5cm) | >2000 | ||
| Het scheuren van Sterkte | L (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
| W (N/5cm) | >300 | ||
| Schilsterkte | N/5cm | DIN53357 | >80 |
| Temperatuurweerstand | ℃ | DIN53372 | - 20~+70 |
| Breedte | M | 1.02~5,10 | |
| De Certificatie van Fr | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Het nat maken van Spanning | ≥34Dan (Drukcapaciteit) | ||
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957