|
Productdetails:
|
| Gewicht: | 320gsm | Materiaal: | 100% polyester |
|---|---|---|---|
| Stijl: | Kleurrijk | Eigenschap: | Maak, Vlam - krimpen-Bestand vertrager waterdicht, scheur-Bestand, Antistatisch, |
| Breedte: | 1.023.2m | Type: | Geteerd zeildoek, met een laag bedekt pvc, met een laag bedekte stof |
| Leveringstype: | Merk-aan-orde | Toepassing: | Zak |
| Garentelling: | 200D*300D | Dichtheid: | 18*12 |
| Markeren: | 320gsm pvc-Tentdekking,Anti de Tentdekking van Bacteriënpvc,200DX300D openluchttentdekking |
||
de Dekking van de de Tentvrachtwagen van pvc van 320gsm 500*500 9*9
GEGEVENSblad
| FTLTP001 | |||
| Punt | Eenheid | Ref.test | Gegevens |
| Basisstof | Denier | DIN60001 | 500*500 |
| Draden/Duim ² | DIN53853 | 9*9 | |
| Totaal Gewicht | g/m ² | DIN53352 | 320 |
| oz | |||
| Film | Pvc | ||
| Treksterkte | L (N/5cm) | DIN53354 | >680 |
| W (N/5cm) | >680 | ||
| Het scheuren van Sterkte | L (N/5cm) | DIN53363 | >280 |
| W (N/5cm) | >270 | ||
| Schilsterkte | N/5cm | DIN53357 | >40 |
| Temperatuurweerstand | ℃ | DIN53372 | - 30~+70 |
| Breedte | M | 1.02~3,20 | |
| De Certificatie van Fr | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Het nat maken van Spanning | ≥34Dan (Drukcapaciteit) | ||
Toepassing:
> Regelmatig Geteerd zeildoek
> Op zwaar werk berekende vrachtwagendekking
> Zwembaddekking
> Bouwwerfdekking
> De dekking van de lawaaivermindering
> Industriële dekking
> Beschikbare de eis van klanten
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957