|
Productdetails:
|
| Gewicht: | 300-1200g/m2 als verzoek | Breedte: | 1.00m~3.20m |
|---|---|---|---|
| Garentelling: | 1000D*1000D | Dichtheid: | 18*18 |
| Patroon: | MET EEN LAAG BEDEKT | Producttype: | pvc Met een laag bedekte Stof |
| Leveringstype: | Merk-aan-orde | Materiaal: | Pvc |
| Gebruik: | vrachtwagendekking, tent, het Afbaarden | kleur: | Zwart, Aangepast, geel, blauw, wit |
| Markeren: | pvc met een laag bedekte waterdichte stof,Pvc Met een laag bedekte Polyesterstof,FENGTAI poly met een laag bedekte stof |
||
100% polyester Met een laag bedekt Stoffenbroodje, Op zwaar werk berekend pvc-Geteerd zeildoek, Waterdicht pvc-Geteerd zeildoek Tarps
Voordeel
* HET BESTAND, WATERDICHTE, ZELFREINIGENDE KARAKTER VAN ANING
* GEBRUIK ONZE BANNER AAN DRUK, KAN DE KLEUR SNELHEID ZIJN
* GOEDE SOOTHNESS, KAN DE DRUK PERFFECT MAKEN
* U KUNT DE INFORMATIE DRUKKEN U OP ONZE BANNER WILT DELEN
* ONZE BANNER KAN VOOR RECLAME BINNEN EN OPENLUCHTkant WORDEN GEBRUIKT.
* KAN DRUK ZIJN ALS AFFICHES OF AANPLAKBORDEN.
| FTCF004 | |||
| Punt | Eenheid | Ref.test | Gegevens |
| Basisstof | Denier | DIN60001 | 1000*1000 |
| Draden/Duim ² | DIN53853 | 18*18 | |
| Totaal Gewicht | g/m ² | DIN53352 | 510 |
| oz | 15 | ||
| Film | Pvc | ||
| Treksterkte | L (N/5cm) | DIN53354 | >2100 |
| W (N/5cm) | >1900 | ||
| Het scheuren van Sterkte | L (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
| W (N/5cm) | >300 | ||
| Schilsterkte | N/5cm | DIN53357 | >80 |
| Temperatuurweerstand | °C | DIN53372 | -20~+70 |
| Breedte | M | 1.02~5.10 | |
| De Certificatie van Fr | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Het nat maken van Spanning | ≥34 Dan (Drukcapaciteit) | ||
![]()
Contactpersoon: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957