Productdetails:
|
Materiaal: | Polyester | Naam: | polyester blockout |
---|---|---|---|
Gebruik: | Gordijnstof | Weighth: | 450-480GSM |
Breedte: | 1.83/2.5/3 | kleur: | grijs/Wit/Beige/Ivoor |
Oppervlakte: | Glanzend | Steekproef: | vrij |
Hoog licht: | De Stoffenbroodjes van het polyestergordijn,De Broodjes 480GSM van de gordijnstof,480GSM elektriciteitspannemateriaal voor Zonneblinden |
de economische 100%-Gelamineerde polysterCurtain Structuur van Elektriciteitspannezonneblinden pvc
HOE KAN ONZE FLEX BANNER U HELPEN?
* GEBRUIK ONZE BANNER AAN DRUK, KAN DE KLEUR SNELHEID ZIJN
* GOEDE SOOTHNESS, KAN DE DRUK PERFFECT MAKEN
* U KUNT DE INFORMATIE DRUKKEN U OP ONZE BANNER WILT DELEN
* KAN DRUK ZIJN ALS AFFICHES OF AANPLAKBORDEN.
* WANNEER U HET WATER OP ONZE BANNER ZET, ME MAAK NIET ONGERUST, IS HET WATERDICHT.
* DE VERSCHILLENDE KLEUR ZAL UW WARIETY-KEUS ZIJN.
GEGEVENSblad
Naam: De Stof van het glasvezelgordijn | ||||
Productmodel: | polyester | EENHEID | GEGEVENS | |
Bannerstijl | polyesterbanner | |||
Gewicht | 450 | g/m ² | ±20g | |
Treksterkte | L | ≥1000 | N/5cm | DIN53354 |
W | N/5cm | |||
Het scheuren van Sterkte | L | ≥50 | N/5cm | DIN53363 |
W | N/5cm | |||
Schilsterkte | L | ≥15 | N/5cm | DIN53357 |
W | N/5cm | |||
RoHS | √ | Formaldehyde 0 | √ | |
Vlam - vertrager | NFPA701 | Kleur | Maak aan orde | |
Kleurensnelheid | 4-5 niveau | Productie | 1PVC Met een laag bedekte film +1Black + 1polyester+1PVC-Film | |
Breedte | 1.83m - 3m | Dikte | 0.38mm±0.02mm | |
Ons voordeel:
1) 100% vrije test vóór orde. De vrije steekproeven, vrij verschepen.
2) Verleen de kant en klare one-stop dienst, van onderzoek aan levering!
3) Gebruiks goede grondstof voor al onze producten!
4) Onze professioneel verkoopteam & technische productieafdeling kunnen leveren
u wat u wilt.
Contactpersoon: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957